环境质量信息

更多>
  • 08-18 [08-18] 2025-08-18 2025.08.18 罗源县城市环保基础设施污染物排放情况(2025年7月)
  • 08-18 [08-18] 2025-08-18 2025.08.18 罗源县水环境质量通报报表(2025年7月)
  • 07-10 [07-10] 2025-07-10 2025.07.10 罗源县城市环保基础设施污染物排放情况(2025年6月)
  • 07-10 [07-10] 2025-07-10 2025.07.10 罗源县水环境质量通报报表(2025年6月)
  • 06-12 [06-12] 2025-06-12 2025.06.12 罗源县城市环保基础设施污染物排放情况(2025年5月)
  • 06-12 [06-12] 2025-06-12 2025.06.12 罗源县水环境质量通报报表(2025年5月)
  • 05-19 [05-19] 2025-05-19 2025.05.19 罗源县水环境质量通报报表(2025年4月)
  • 05-19 [05-19] 2025-05-19 2025.05.19 罗源县城市环保基础设施污染物排放情况(2025年4月)
  • 04-21 [04-21] 2025-04-21 2025.04.21 罗源县城市环保基础设施污染物排放情况(2025年3月)
  • 04-21 [04-21] 2025-04-21 2025.04.21 罗源县水环境质量通报报表(2025年3月)

环境质量信息

更多>

空气质量信息

更多>
  • 08-25 [08-25] 2025-08-25 2025.08.25 罗源县空气质量指数监测结果公示表(2025.8.24)
  • 08-25 [08-25] 2025-08-25 2025.08.25 罗源县空气质量指数监测结果公示表(2025.8.23)
  • 08-25 [08-25] 2025-08-25 2025.08.25 罗源县空气质量指数监测结果公示表(2025.8.22)
  • 08-25 [08-25] 2025-08-25 2025.08.25 罗源县空气质量指数监测结果公示表(2025.8.21)
  • 08-25 [08-25] 2025-08-25 2025.08.25 罗源县空气质量指数监测结果公示表(2025.8.20)
  • 08-25 [08-25] 2025-08-25 2025.08.25 罗源县空气质量指数监测结果公示表(2025.8.19)
  • 08-19 [08-19] 2025-08-19 2025.08.19 罗源县空气质量指数监测结果公示表(2025.8.18)
  • 08-19 [08-19] 2025-08-19 2025.08.19 罗源县空气质量指数监测结果公示表(2025.8.17)
  • 08-19 [08-19] 2025-08-19 2025.08.19 罗源县空气质量指数监测结果公示表(2025.8.16)
  • 08-19 [08-19] 2025-08-19 2025.08.19 罗源县空气质量指数监测结果公示表(2025.8.15)

空气质量信息

更多>

水、土污染防治

更多>
  • 08-15 [08-15] 2025-08-15 2025.08.15 罗源生态环境局开展无废海湾现场调研
  • 07-24 [07-24] 2025-07-24 2025.07.24 福州市罗源生态环境局开展海漂垃圾现场调研工作
  • 06-23 [06-23] 2025-06-23 2025.06.23 福州市罗源生态环境局开展海漂垃圾现场监督帮扶工作
  • 04-18 [04-18] 2025-04-18 2025.04.18 福州市环委办赴罗源县开展农村生活污水治理指导调研工作
  • 03-17 [03-17] 2025-03-17 2025.03.17 罗源生态环境局开展大获溪水质调研工作
  • 02-20 [02-20] 2025-02-20 2025.02.20 罗源生态环境局开展海漂垃圾现场监督及考评工作
  • 01-14 [01-14] 2025-01-14 2025.01.14 中房镇沙坂村、起步镇庭洋板村绿盈乡村“补短板”项目完工情况检查
  • 12-25 [12-25] 2024-12-25 2024.12.25 罗源县开展生态损害赔偿增殖放流活动
  • 11-22 [11-22] 2024-11-22 2024.11.22 前往河长办发现疑似排污问题现场核查
  • 11-20 [11-20] 2024-11-20 2024.11.20 福州市罗源生态环境局开展农村生活污水治理现场指导培训

水、土污染防治

更多>

环境影响评价公示

更多>
  • 08-22 [08-22] 2025-08-22 2025.08.22 福州市生态环境局关于拟作出建设项目环境影响评价文件批复决定的公示 (2025年08月22日)
  • 08-07 [08-07] 2025-08-07 2025.08.07 2025年福州市罗源生态环境局排污许可证发放公示(7月份)
  • 08-07 [08-07] 2025-08-07 2025.08.07 2025年7月福州市罗源生态环境局建设项目环评审批情况汇总表
  • 08-06 [08-06] 2025-08-06 2025.08.06 受理环境影响评价报告表项目名单公示(2025年08月06日)
  • 07-08 [07-08] 2025-07-08 2025.07.08 福州市生态环境局关于2025年07月08日作出的建设项目环境影响评价文件审批决定的公告
  • 07-07 [07-07] 2025-07-07 2025.07.07 2025年福州市罗源生态环境局排污许可证发放公示(6月份)
  • 07-07 [07-07] 2025-07-07 2025.07.07 2025年6月福州市罗源生态环境局建设项目环评审批情况汇总表
  • 07-01 [07-01] 2025-07-01 2025.07.01 福州市生态环境局关于拟作出建设项目环境影响评价文件批复决定的公示 (2025年07月01日)
  • 06-18 [06-18] 2025-06-18 2025.06.18 受理环境影响评价报告表项目名单公示(2025年06月18日)
  • 06-04 [06-04] 2025-06-04 2025.06.04 2025年5月福州市罗源生态环境局建设项目环评审批情况汇总表

环境影响评价公示

更多>

污染源环境监管

更多>
  • 08-06 [08-06] 2025-08-06 2025.08.06 2025年福州市罗源生态环境局应急备案公示(7月份)
  • 07-08 [07-08] 2025-07-08 2025.07.08 2025年福州市罗源生态环境局应急备案公示(6月份)
  • 07-03 [07-03] 2025-07-03 2025.07.03 福州市罗源生态环境局2025年6月“双随机、一公开”抽查结果
  • 06-26 [06-26] 2025-06-26 2025.06.26 福州市生态环境局行政处罚决定书(福州市勤业建筑劳务有限公司)
  • 06-11 [06-11] 2025-06-11 2025.06.11 2025年福州市罗源生态环境局应急备案公示(5月份)
  • 06-04 [06-04] 2025-06-04 2025.06.04 福州市罗源生态环境局2025年5月“双随机、一公开”抽查结果
  • 05-16 [05-16] 2025-05-16 2025.05.16 2025年福州市罗源生态环境局应急备案公示(4月份)
  • 05-14 [05-14] 2025-05-14 2025.05.14 福州市罗源生态环境局2025年4月“双随机、一公开”抽查结果
  • 04-07 [04-07] 2025-04-07 2025.04.07 福州市罗源生态环境局2025年3月“双随机、一公开”抽查结果
  • 03-07 [03-07] 2025-03-07 2025.03.07 福州市罗源生态环境局2025年2月“双随机、一公开”抽查结果

污染源环境监管

更多>

行政许可事项

更多>
  • 01-09 [01-09] 2025-01-09 2025.01.09 首次申请排污许可证(设区的市级权限)
  • 01-09 [01-09] 2025-01-09 2025.01.09 江河、湖泊扩大排污口审批(设区的市级权限)
  • 01-09 [01-09] 2025-01-09 2025.01.09 江河、湖泊改建排污口审批(设区的市级权限)
  • 01-09 [01-09] 2025-01-09 2025.01.09 江河、湖泊新建排污口审批(设区的市级权限)
  • 01-09 [01-09] 2025-01-09 2025.01.09 申请领取危险废物收集经营许可证
  • 01-09 [01-09] 2025-01-09 2025.01.09 企业环境应急预案备案
  • 01-09 [01-09] 2025-01-09 2025.01.09 申请变更法人名称、法定代表人、住所
  • 01-09 [01-09] 2025-01-09 2025.01.09 申请延续危险废物收集经营许可证
  • 01-09 [01-09] 2025-01-09 2025.01.09 企业强制性清洁生产审核验收
  • 01-09 [01-09] 2025-01-09 2025.01.09 企业强制性清洁生产审核评估

行政许可事项

更多>

环境执法公示

更多>
  • 08-06 [08-06] 2025-08-06 2025.08.06 福州市罗源生态环境局2025年7月份行政处罚案件情况公示
  • 07-08 [07-08] 2025-07-08 2025.07.08 福州市罗源生态环境局2025年6月份行政处罚案件情况公示
  • 06-11 [06-11] 2025-06-11 2025.06.11 福州市罗源生态环境局2025年5月份行政处罚案件情况公示
  • 05-15 [05-15] 2025-05-15 2025.05.15 福州市罗源生态环境局2025年4月份行政处罚案件情况公示
  • 04-08 [04-08] 2025-04-08 2025.04.08 福州市罗源生态环境局2025年3月份行政处罚案件情况公示
  • 03-10 [03-10] 2025-03-10 2025.03.10 福州市罗源生态环境局2025年2月份行政处罚案件情况公示
  • 02-08 [02-08] 2025-02-08 2025.02.08 福州市罗源生态环境局2025年1月份行政处罚案件情况公示
  • 01-08 [01-08] 2025-01-08 2025.01.08 2024年12月福州市罗源生态环境局举报、信访案件处理情况
  • 01-08 [01-08] 2025-01-08 2025.01.08 福州市罗源生态环境局2024年12月份行政处罚案件情况公示
  • 12-16 [12-16] 2024-12-16 2024.12.16 2024年11月福州市罗源生态环境局举报、信访案件处理情况

环境执法公示

更多>

生态环境

更多>
  • 08-15 [08-15] 2025-08-15 2025.08.15 九大领域携手“无废细胞”,共赴绿色之约
  • 06-09 [06-09] 2025-06-09 2025.06.09 福州市罗源生态环境局开展“六五环境日” 宣传活动
  • 05-26 [05-26] 2025-05-26 2025.05.26 福州市罗源生态环境局开展2025年国际生物多样性日宣传活动
  • 04-27 [04-27] 2025-04-27 2025.04.27 福州市罗源生态环境局召开深入贯彻中央八项规定精神学习教育动员部署会
  • 03-25 [03-25] 2025-03-25 2025.03.25 福州市罗源生态环境局组织召开2025年农村生活污水治理工作推进会
  • 11-06 [11-06] 2024-11-06 2024.11.06 喜报!罗源生态环境局在全市生态环境监测系统技能竞赛中取得优异成绩!
  • 09-30 [09-30] 2024-09-30 2024.09.30 鉴江半岛—黄岐半岛东部海域湾区创建国家级美丽海湾
  • 06-13 [06-13] 2024-06-13 2024.06.13 罗源生态环境局开展“六五环境日” 系列宣传活动
  • 05-29 [05-29] 2024-05-29 2024.05.29 福州市罗源生态环境局开展国际生物多样性日宣传活动
  • 04-24 [04-24] 2024-04-24 2024.04.24 2024年4月份开展海漂垃圾现场调研工作

生态环境

更多>